Медицинская энциклопедия

Приложение. Важнейшие единицы механических величин, пространства и времени

|                                                                 |                                            |                     | Обозначения                          | Содержит единиц  |

| Величина                                                  | Наименование                     | Размерность |-----------------------------------------------| СИ                        |

|                                                                 |                                            |                     | русское      | международное |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Длина, ширина, высота, толщина              | метр                                  | L                   | м (м)           | m                      |                              |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | астрономическая единица   |                     | а. е.            | —                      | 1 a. e. = 1,49600∙   |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | 1011 м                    |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | парсек                                |                     | пк               | pc                     | 1 пк = 3,0857∙1016  |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | м                          |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | световой год                       |                     | св. год        | I. y.                   | 1 св. год =            |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | 9,4605∙1015 м         |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | ангстрем*                            |                     | Å                | Å                       | 1Å = 1∙10‑10 м        |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | микрон*                               |                     | мк               | μ                       | 1 мк = 1∙10‑6 м      |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Время                                                      | секунда                             | Т                  | с (сек.)        | s                       |                              |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | минута                                |                     | мин.            | min                    | 1 мин. = 60 с         |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | час                                     |                     | ч (час)        | h                       | 1 ч = 3600 с          |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | сутки                                  |                     | сут.            | d                       | 1 сут. = 24 ч =       |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | 86400 с                 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Скорость                                                  | метр в секунду                | LT‑1               | м/с (м/сек)  | m/s                   |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Угловая скорость                                      | радиан в секунду            | T‑1                | рад/с (        | rad/s                  |                              |

|                                                                 |                                            |                     | рад/сек)      |                          |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ускорение                                                | метр на секунду в           | LT‑2               | м/с2(м/сек2) | m/s2                  |                              |

|                                                                 | квадрате                           |                     |                   |                          |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Градиент ускорения                                  | секунда в минус второй | Т‑2                | c‑2(сек‑2)      | s2                      |                              |

|                                                                 | степени                             |                     |                   |                          |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Угловое ускорение                                    | радиан на секунду в       | T‑2                | рад/с2 (       | rad/s2                |                              |

|                                                                 | квадрате                           |                     | рад/сек2)     |                          |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Частота периодического события             | герц                                   | Т‑1                | Гц (гц)         | Hz                     |                              |

| (частота)                                                  |                                            |                     |                   |                          |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Частота событий, частота вращения,        | секунда в минус              | Т‑1                | с‑1 (сек.‑1)    | s‑1                     |                              |

| угловая частота, круговая частота            | первой степени                |                     |                   |                          |                              |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | оборот в секунду*               |                     | об/сек         | —                      | 1 об/сек = 1 c‑1      |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Плоский угол                                            | радиан                              | I                    | рад             | rad                    |                              |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | градус                                |                     | ...°              | ...°                     | 1° = 1,745∙10‑2       |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | рад                       |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | минута                                |                     | ...'               | ...'                     | 1' = 2,909∙10‑4 рад |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | секунда                              |                     | ..."              | ..."                     | 1" = 4,848∙10‑6       |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | рад                       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Телесный угол                                          | стерадиан                         | I                    | ср (стер)     | sr                      |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Масса                                                      | килограмм                        | М                  | кг (кг)          | kg                     |                              |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | тонна                                  |                     | т (т)            | t                        | 1 т = 103 кг            |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | карат*                                 |                     | кар             | ct                      | 1 кар = 2∙10‑4 кг =  |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | 0,2 г                      |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | атомная единица массы      |                     | а. е. м.        | u                       | 1 а. е. м. =            |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | 1,66053∙10‑27         |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Объем, вместимость                                | кубический метр              | L3                 | м3               | m3                     |                              |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | литр                                    |                     | л                 | l                        |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Плотность (средняя плотность, насыпная | килограмм на                   | L‑3M              | кг/м3           | kg/m3                |                              |

| плотность)                                                | кубический метр              |                     |                   |                          |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Линейная плотность                                 | килограмм на метр          | L‑1M              | кг/м            | kg/m                  |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Поверхностная плотность                         | килограмм на                   | L‑2M              | кг/м2           | kg/m2                |                              |

|                                                                 | квадратный метр             |                     |                   |                          |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Площадь                                                  | квадратный метр             | L2                 | м2               | m2                     |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | гектар                                 |                     | га               | ha                     |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сила (сила тяжести, подъемная сила),      | ньютон                              | LMT‑2            | Н                | N                       |                              |

| вес                                                           |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | дина                                   |                     | дин             | dyn                    | 1 дин = 10‑5 Н        |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | килограмм-сила*                 |                     | кгс              | kgf                    | 1 кгс = 9,81 H        |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | грамм-сила*                        |                     | гс               | gf                      | 1 гс = 9,81∙10‑3 Н   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Удельная сила тяжести, удельный вес     | ньютон на кубический    | L‑2MT‑2          | Н/м3            | N/m3                  |                              |

|                                                                 | метр                                  |                     |                   |                          |                              |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | килограмм-сила на              |                     | кгс/м3         | kgf/m3               | 1 кгс/м3 = 9,81       |

|                                                                 | кубический метр*                |                     |                   |                          | Н/м3                      |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | дина на кубический             |                     | дин/см3       | dyn/cm3             | 1 дин/см3 = 9,81    |

|                                                                 | сантиметр                           |                     |                   |                          | Н/м3                      |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Момент силы, вращающий (крутящий)      | ньютон-метр                     | L2MT‑2           | Н∙м             | N∙m                   |                              |

| момент, момент пары сил                         |                                            |                     |                   |                          |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Давление                                                  | паскаль                             | L‑1MT‑2          | Па              | Pa                     |                              |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | дина на квадратный            |                     | дин/см2       | dyn/cm2             | 1 дин/см2 = 10‑1     |

|                                                                 | сантиметр*                          |                     |                   |                          | Н/м2                      |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | бар*                                    |                     | бар             | bar                    | 1 бар = 105 Па       |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | миллиметр ртутного            |                     | мм рт. ст.   | mm Hg              | 1 мм рт. ст. =        |

|                                                                 | столба*                               |                     |                   |                          | 133,322 Па            |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | миллиметр водяного           |                     | мм вод. ст. | mm H2O             | 1 мм вод. ст. =      |

|                                                                 | столба*                               |                     |                   |                          | 9,807 Па                |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | атмосфера техническая*     |                     | ат               | at                      | 1ат = 9,807∙104      |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | Па                         |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | атмосфера физическая*     |                     | атм             | atm                   | 1 атм = 1,033 ат = |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | 1,013∙105 Па          |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | тор*                                    |                     | тор             | tor                     | 1 тор = 1 мм рт.    |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | ст.                        |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Градиент давления, градиент                   | паскаль на метр              | L‑2MT‑2          | Па/м           | Pa/m                 |                              |

| напряжения                                              |                                            |                     |                   |                          |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Энергия (потенциальная, кинетическая)    | джоуль                              | L2MT‑2           | Дж (дж)       | J                       |                              |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | тонна-сила-метр*                 |                     | тс∙м            | tf∙m                   | 1 тс∙м = 9,807∙103 |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | Дж                        |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | килограмм-сила-метр*         |                     | кгс∙м          | kgf∙m                | 1 кгс∙м = 9,807      |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | Дж                        |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | грамм-сила-сантиметр*       |                     | гс∙см          | gf∙cm                | 1 гс∙см =               |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | 9,807∙10‑4 Дж        |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | лошадиная сила-час*          |                     | л. с. ∙ч        | —                      | 1 л. с. ∙ч = 2,65∙    |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | 106 Дж                  |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | эрг                                      |                     | эрг              | erg                    | 1 эрг = 10‑7 Дж      |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | электронвольт                     |                     | эВ (эв)        | eV                     | 1 эВ =                   |

|                                                                 |                                            |                     |                   |                          | 1,60219∙10‑19Дж     |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Удельная энергия (работа, прочность,      | джоуль на килограмм     | L2T‑2             | Дж/кг          | J/kg                   |                              |

| жесткость)                                                |                                            |                     |                   |                          |                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Мощность                                                | ватт                                   | L2MT‑3           | Вт (вт)        | W                      |                              |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | эрг в секунду                      |                     | эрг/сек        | erg/s                  | 1 эрг/сек = 10‑7 Вт |

|                                                                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 | лошадиная сила*                 |                     | л. с.            | —                      | 1 л. с. = 735,5 Вт   |



ScanWordBase.ru — ответы на сканворды
в Одноклассниках, Мой мир, ВКонтакте